1 / 5
19.86 km
44 Min. 55 Sek.
49
Schritt | Anweisung | Dauer | Entfernung |
---|---|---|---|
1 | Richtung Süden | 5 Sek. | 28 m |
2 | Rechts Richtung Hofsteder Str. abbiegen | 7 Sek. | 10 m |
3 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Hofsteder Str.) nehmen | 39 Sek. | 119 m |
4 | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Poststraße) nehmen | 25 Sek. | 197 m |
5 | Rechts abbiegen auf Auf dem Dahlacker | 1 Min. 12 Sek. | 686 m |
6 | Nach rechts abbiegen, um auf Auf dem Dahlacker zu bleiben | 16 Sek. | 110 m |
7 | Links abbiegen auf Schöllmannstraße | 47 Sek. | 317 m |
8 | Rechts abbiegen auf Herzogstraße | 24 Sek. | 228 m |
9 | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Am Gartenkamp) nehmen | 38 Sek. | 271 m |
10 | Rechts abbiegen auf Meesmannstraße | 23 Sek. | 209 m |
11 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Rensingstraße) nehmen | 10 Sek. | 56 m |
12 | Rechts abbiegen Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
2 Sek. | 11 m |
13 | Nach Nordosten Richtung Rensingstraße starten | 2 Sek. | 11 m |
14 | Rechts abbiegen auf Rensingstraße | 53 Sek. | 154 m |
15 | Rechts abbiegen auf Herner Str. | 1 Min. 42 Sek. | 564 m |
16 | Links abbiegen auf Tippelsberger Str. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
1 Min. 48 Sek. | 1,0 km |
17 | Auf Tippelsberger Str. nach Osten Richtung Hiltroper Str. starten | 4 Sek. | 53 m |
18 | Weiter auf Hiltroper Str. | 4 Min. 30 Sek. | 2,6 km |
19 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Dietrich-Benking-Straße) nehmen | 39 Sek. | 351 m |
20 | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf Dietrich-Benking-Straße zu bleiben | 42 Sek. | 401 m |
21 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Harpener Feld) nehmen | 1 Min. 14 Sek. | 858 m |
22 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Wiemannskamp) nehmen | 32 Sek. | 241 m |
23 | Rechts abbiegen auf Weserstraße | 15 Sek. | 100 m |
24 | Links abbiegen auf Werrastraße | 50 Sek. | 304 m |
25 | Links abbiegen auf Ederstraße | 20 Sek. | 115 m |
26 | Rechts abbiegen auf Diemelstraße | 28 Sek. | 163 m |
27 | Links abbiegen auf Böckenbergstraße | 3 Sek. | 10 m |
28 | Rechts abbiegen auf Josephinenstraße | 26 Sek. | 148 m |
29 | Nach rechts abbiegen, um auf Josephinenstraße zu bleiben | 2 Min. 42 Sek. | 1,6 km |
30 | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf Josephinenstraße zu bleiben | 36 Sek. | 271 m |
31 | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Bergstraße) nehmen | 1 Min. 8 Sek. | 560 m |
32 | Links abbiegen auf Gudrunstraße | 52 Sek. | 330 m |
33 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Klinikstraße) nehmen | 2 Min. 41 Sek. | 954 m |
34 | Rechts abbiegen auf Castroper Str. | 36 Sek. | 289 m |
35 | Auf Castroper Str. nach Westen Richtung Blumenstraße starten | 49 Sek. | 314 m |
36 | Rechts abbiegen auf Nordring/ |
2 Min. 59 Sek. | 956 m |
37 | Rechts abbiegen auf Dorstener Str./ |
2 Min. 4 Sek. | 868 m |
38 | Links abbiegen auf Seilfahrt | 1 Min. 25 Sek. | 847 m |
39 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Gahlensche Str.) nehmen Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
13 Sek. | 121 m |
40 | Auf Gahlensche Str. nach Norden Richtung Surweg starten | 2 Min. 15 Sek. | 886 m |
41 | Links abbiegen auf Dorstener Str./ |
2 Min. 28 Sek. | 906 m |
42 | Rechts abbiegen auf Poststraße Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
24 Sek. | 102 m |
43 | Auf Poststraße nach Osten Richtung Gemeindestraße starten | 2 Min. | 1,0 km |
44 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Hofsteder Str.) nehmen | 18 Sek. | 125 m |
45 | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen | 38 Sek. | 145 m |
46 | Links abbiegen | 18 Sek. | 44 m |
47 | Rechts abbiegen | 19 Sek. | 47 m |
48 | Links abbiegen | 28 Sek. | 87 m |
49 | Rechts abbiegen Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
6 Sek. | 28 m |
Das auf dieser Seite gezeigte Beispiel basiert nicht auf einer echten Prüfungsstrecke und dient ausschließlich zu Übungszwecken. Prüfen Sie die Strecke immer vor der Fahrt, um sicherzustellen, dass sie sicher und geeignet ist.
Genaue Prüfungsstrecken für Bochum sind in der App verfügbar.
Hofsteder Str. 222,
44809 Bochum
Telefon : 0800 8070600
Mit dem Auto :
Google Maps
Zu Fuß : Google Steetview