1 / 5
22.58 km
45 Min. 30 Sek.
37
Schritt | Anweisung | Dauer | Entfernung |
---|---|---|---|
1 | Nach Norden Richtung Ludwig-Krohne-Straße starten | 7 Sek. | 43 m |
2 | Links abbiegen auf Ludwig-Krohne-Straße | 22 Sek. | 74 m |
3 | Rechts abbiegen auf Meidericher Str. | 1 Min. | 370 m |
4 | Rechts abbiegen auf Fährstraße | 27 Sek. | 138 m |
5 | Weiter auf Ruhrdeich | 1 Min. 7 Sek. | 809 m |
6 | Auf Ruhrdeich nach Südosten starten | 24 Sek. | 385 m |
7 | Weiter auf Ruhrorter Str. | 1 Min. 51 Sek. | 1,2 km |
8 | Rechts abbiegen auf Akazienallee | 1 Min. 38 Sek. | 954 m |
9 | Weiter auf Saarner Str. | 7 Min. 33 Sek. | 4,2 km |
10 | Weiter auf Alte Str. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
1 Sek. | 8 m |
11 | Auf Alte Str. nach Südosten Richtung Nachbarsweg starten | 4 Sek. | 36 m |
12 | Rechts abbiegen auf Nachbarsweg | 1 Min. 23 Sek. | 757 m |
13 | Rechts abbiegen auf Lindenhof | 16 Sek. | 130 m |
14 | Geradeaus auf Schneisberg | 57 Sek. | 531 m |
15 | Rechts abbiegen auf Großenbaumer Str. | 18 Sek. | 95 m |
16 | Leicht links abbiegen, um auf Großenbaumer Str. zu bleiben | 9 Sek. | 27 m |
17 | Links abbiegen auf Uhlenhorstweg Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
35 Sek. | 282 m |
18 | Auf Uhlenhorstweg nach Westen Richtung Hasensteig starten | 2 Min. 50 Sek. | 2,3 km |
19 | Weiter auf Uhlenhorststraße | 1 Min. 34 Sek. | 1,4 km |
20 | Weiter auf Koloniestraße | 3 Min. 42 Sek. | 1,7 km |
21 | Links abbiegen auf Sternbuschweg | 51 Sek. | 270 m |
22 | Rechts abbiegen auf Karl-Lehr-Straße | 1 Min. 59 Sek. | 1,0 km |
23 | Weiter auf Karl-Jarres-Straße | 2 Min. 39 Sek. | 973 m |
24 | Rechts abbiegen auf Wanheimer Str. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
45 Sek. | 196 m |
25 | Auf Wanheimer Str. nach Norden Richtung Siechenhausstraße starten | 50 Sek. | 276 m |
26 | Weiter auf Heerstraße | 2 Min. 36 Sek. | 901 m |
27 | Weiter auf Steinsche G. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
1 Min. 59 Sek. | 597 m |
28 | Auf Poststraße nach Nordosten Richtung Schwanenstraße starten | 35 Sek. | 192 m |
29 | Weiter auf Oberstraße | 32 Sek. | 290 m |
30 | Weiter auf Stapeltor | 19 Sek. | 120 m |
31 | Weiter auf Kardinal-Galen-Straße | 2 Min. 27 Sek. | 866 m |
32 | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Aakerfährstraße) nehmen | 37 Sek. | 244 m |
33 | Weiter auf Wintgensstraße | 1 Min. 57 Sek. | 910 m |
34 | Links abbiegen auf Meidericher Str. | 25 Sek. | 156 m |
35 | Rechts abbiegen | 5 Sek. | 24 m |
36 | Links abbiegen | 19 Sek. | 92 m |
37 | Links abbiegen Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
17 Sek. | 64 m |
Das auf dieser Seite gezeigte Beispiel basiert nicht auf einer echten Prüfungsstrecke und dient ausschließlich zu Übungszwecken. Prüfen Sie die Strecke immer vor der Fahrt, um sicherzustellen, dass sie sicher und geeignet ist.
Genaue Prüfungsstrecken für Duisburg sind in der App verfügbar.
Meidericher Str. 16,
47058 Duisburg
Mit dem Auto :
Google Maps
Zu Fuß : Google Steetview