1 / 10
20.50 km
41 Min. 6 Sek.
44
Schritt | Anweisung | Dauer | Entfernung |
---|---|---|---|
1 | Nach Nordosten Richtung Perleberger Str. starten | 20 Sek. | 103 m |
2 | Rechts abbiegen auf Perleberger Str. | 30 Sek. | 160 m |
3 | Weiter auf Hansastraße | 1 Min. 4 Sek. | 510 m |
4 | Links abbiegen auf Lennéstraße | 20 Sek. | 133 m |
5 | Geradeaus auf Oderhang | 1 Min. 2 Sek. | 558 m |
6 | Rechts abbiegen auf Herbert-Jensch-Straße Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
45 Sek. | 491 m |
7 | Auf Herbert-Jensch-Straße nach Südosten Richtung Am Winterhafen starten | 58 Sek. | 497 m |
8 | Herbert-Jensch-Straße verläuft leicht nach links und wird zu Berliner Str. | 12 Sek. | 95 m |
9 | Rechts abbiegen auf Bergstraße | 1 Min. 50 Sek. | 678 m |
10 | Links abbiegen auf Beckmannstraße | 1 Min. 10 Sek. | 582 m |
11 | Rechts abbiegen auf Bundesstraße 5 | 16 Sek. | 102 m |
12 | Links abbiegen auf Franz-Mehring-Straße | 1 Min. 49 Sek. | 686 m |
13 | Links abbiegen auf Heilbronner Str. | 1 Min. 15 Sek. | 339 m |
14 | Rechts abbiegen auf Lindenstraße | 47 Sek. | 321 m |
15 | Leicht rechts abbiegen, um auf Lindenstraße zu bleiben | 1 Min. 14 Sek. | 587 m |
16 | Auf Lindenstraße nach Süden Richtung Walter-Korsing-Straße starten | 4 Sek. | 29 m |
17 | Weiter auf Carthauspl. | 14 Sek. | 101 m |
18 | Geradeaus auf Große Müllroser Str./ Weiter auf Große Müllroser Str. |
1 Min. 30 Sek. | 847 m |
19 | Rechts abbiegen auf Fürstenberger Str. | 1 Min. 1 Sek. | 371 m |
20 | Links abbiegen auf Cottbuser Str. | 30 Sek. | 168 m |
21 | An der 2. Querstraße links abbiegen auf Leipziger Str./ |
34 Sek. | 288 m |
22 | Rechts abbiegen auf Puschkinstraße | 52 Sek. | 491 m |
23 | Auf Puschkinstraße nach Westen Richtung Beeskower Str. starten | 17 Sek. | 111 m |
24 | Links abbiegen auf Weinbergweg | 1 Min. 22 Sek. | 619 m |
25 | Rechts abbiegen auf Leipziger Str. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
1 Min. 39 Sek. | 1,0 km |
26 | Auf Leipziger Str. nach Südwesten Richtung Eisenhüttenstädter Chaussee/ |
20 Sek. | 183 m |
27 | Rechts abbiegen auf Kopernikusstraße | 2 Min. 48 Sek. | 1,9 km |
28 | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Nuhnenstraße) nehmen | 45 Sek. | 290 m |
29 | Links abbiegen auf Lichtenberger Str. | 2 Min. 42 Sek. | 986 m |
30 | Nach links abbiegen, um auf Lichtenberger Str. zu bleiben | 1 Min. 7 Sek. | 524 m |
31 | Links abbiegen auf August- Bebel- Str. | 34 Sek. | 269 m |
32 | Rechts abbiegen auf Goethestraße | 1 Min. 3 Sek. | 573 m |
33 | Weiter auf Josef-Gesing-Straße | 27 Sek. | 198 m |
34 | Weiter auf Rathenaustraße | 14 Sek. | 72 m |
35 | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen, um auf Rathenaustraße zu bleiben | 59 Sek. | 465 m |
36 | Rechts abbiegen auf August- Bebel- Str. | 1 Min. 1 Sek. | 652 m |
37 | Leicht rechts abbiegen, um auf August- Bebel- Str. zu bleiben | 22 Sek. | 164 m |
38 | Rechts abbiegen auf Birnbaumsmühle Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
27 Sek. | 231 m |
39 | Auf Birnbaumsmühle nach Norden starten | 1 Min. 30 Sek. | 1,1 km |
40 | Rechts abbiegen auf Klingetal | 2 Min. 12 Sek. | 1,4 km |
41 | Im Kreisverkehr geradeaus nach Am Klingetal fahren | 1 Min. 3 Sek. | 588 m |
42 | Links abbiegen auf Bundesstraße 5/ |
1 Min. 8 Sek. | 626 m |
43 | Links abbiegen auf Perleberger Str. | 20 Sek. | 169 m |
44 | Links abbiegen Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
29 Sek. | 110 m |
Das auf dieser Seite gezeigte Beispiel basiert nicht auf einer echten Prüfungsstrecke und dient ausschließlich zu Übungszwecken. Prüfen Sie die Strecke immer vor der Fahrt, um sicherzustellen, dass sie sicher und geeignet ist.
Genaue Prüfungsstrecken für Frankfurt (Oder) sind in der App verfügbar.
Perleberger Str. 6,
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon : 0335 68460
Mit dem Auto :
Google Maps
Zu Fuß : Google Steetview