1 / 5
19.15 km
40 Min. 6 Sek.
39
Schritt | Anweisung | Dauer | Entfernung |
---|---|---|---|
1 | Auf Robert-Bunsen-Straße nach Süden starten | 15 Sek. | 144 m |
2 | Links halten und auf Robert-Bunsen-Straße bleiben | 4 Sek. | 17 m |
3 | Links abbiegen auf Hans-Bunte-Straße | 2 Min. 31 Sek. | 1,3 km |
4 | Nach rechts abbiegen, um auf Hans-Bunte-Straße zu bleiben | 27 Sek. | 182 m |
5 | Links abbiegen auf Alte Bundesstraße Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
1 Min. 1 Sek. | 426 m |
6 | Auf Alte Bundesstraße nach Norden Richtung Auf d. Höhe starten | 1 Min. 1 Sek. | 367 m |
7 | Rechts abbiegen auf Wildtalstraße | 1 Min. 20 Sek. | 526 m |
8 | Weiter auf Gundelfinger Weg | 1 Min. 10 Sek. | 755 m |
9 | Rechts abbiegen auf Talstraße | 26 Sek. | 228 m |
10 | Auf Talstraße nach Südwesten Richtung Steinmatten starten | 40 Sek. | 337 m |
11 | Weiter auf Wildtalstraße | 3 Min. | 1,2 km |
12 | Links abbiegen auf Reutebachgasse | 6 Sek. | 32 m |
13 | Rechts abbiegen auf Rötebuckweg | 56 Sek. | 318 m |
14 | Nach links abbiegen, um auf Rötebuckweg zu bleiben | 1 Min. 46 Sek. | 459 m |
15 | Rechts abbiegen auf Meisenbergweg | 1 Min. 9 Sek. | 469 m |
16 | Links abbiegen auf Richard-Strauss-Straße Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
39 Sek. | 258 m |
17 | Auf Richard-Strauss-Straße nach Süden Richtung Richard-Wagner-Straße starten | 10 Sek. | 76 m |
18 | Rechts abbiegen auf Richard-Wagner-Straße | 4 Sek. | 19 m |
19 | Nach links abbiegen, um auf Richard-Wagner-Straße zu bleiben | 7 Sek. | 44 m |
20 | Nach rechts abbiegen, um auf Richard-Wagner-Straße zu bleiben | 39 Sek. | 232 m |
21 | Rechts abbiegen auf Okenstraße | 1 Min. 42 Sek. | 678 m |
22 | Links abbiegen auf Habsburgerstraße/ |
8 Sek. | 34 m |
23 | Rechts halten und weiter auf Stefan-Meier-Straße | 1 Min. 14 Sek. | 483 m |
24 | Rechts abbiegen auf Rennweg | 52 Sek. | 285 m |
25 | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Komturstraße) nehmen | 18 Sek. | 88 m |
26 | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Kaiserstuhlstraße) nehmen | 1 Min. 33 Sek. | 685 m |
27 | Links abbiegen auf Emmy-Noether-Straße | 1 Min. 12 Sek. | 544 m |
28 | Links abbiegen auf Madisonallee | 23 Sek. | 122 m |
29 | Weiter auf Berliner Allee | 36 Sek. | 263 m |
30 | Rechts abbiegen auf Elsässer Str. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
1 Min. 56 Sek. | 748 m |
31 | Auf Elsässer Str. nach Nordwesten Richtung Hutweg starten | 2 Min. | 927 m |
32 | Rechts auf die Auffahrt nach Emmendingen/ |
22 Sek. | 231 m |
33 | Auf Granadaallee fahren | 58 Sek. | 1,1 km |
34 | Rechts abbiegen auf Suwonallee | 2 Min. 22 Sek. | 1,7 km |
35 | Links abbiegen auf Madisonallee | 1 Min. 19 Sek. | 611 m |
36 | Links abbiegen auf Hermann-Mitsch-Straße | 2 Min. 44 Sek. | 1,4 km |
37 | Rechts abbiegen auf Lembergallee Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
25 Sek. | 131 m |
38 | Auf Lembergallee nach Nordosten starten | 1 Min. 19 Sek. | 1,0 km |
39 | Rechts abbiegen auf Robert-Bunsen-Straße Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
1 Min. 12 Sek. | 737 m |
Das auf dieser Seite gezeigte Beispiel basiert nicht auf einer echten Prüfungsstrecke und dient ausschließlich zu Übungszwecken. Prüfen Sie die Strecke immer vor der Fahrt, um sicherzustellen, dass sie sicher und geeignet ist.
Genaue Prüfungsstrecken für Freiburg im Breisgau sind in der App verfügbar.
Robert-Bunsen-Straße 1a,
79108 Freiburg im Breisgau
Telefon : 0761 51436176
Mit dem Auto :
Google Maps
Zu Fuß : Google Steetview