1 / 5
19.03 km
45 Min. 28 Sek.
31
| Schritt | Anweisung | Dauer | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nach Süden Richtung Friedrich-Ebert-Damm starten | 1 Min. 17 Sek. | 112 m |
| 2 | Rechts abbiegen auf Friedrich-Ebert-Damm | 1 Min. 53 Sek. | 802 m |
| 3 | Rechts abbiegen auf Holzmühlenstraße | 24 Sek. | 158 m |
| 4 | Weiter auf Lesserstraße | 2 Min. 47 Sek. | 1,2 km |
| 5 | Weiter auf Werner-Otto-Straße | 28 Sek. | 198 m |
| 6 | Rechts abbiegen auf Haldesdorfer Str. | 3 Min. 10 Sek. | 1,6 km |
| 7 | Rechts abbiegen auf Steilshooper Allee Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
14 Sek. | 84 m |
| 8 | Auf Steilshooper Allee nach Osten starten | 26 Sek. | 304 m |
| 9 | Weiter auf Am Luisenhof | 1 Min. 12 Sek. | 791 m |
| 10 | Rechts abbiegen auf Tegelweg Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite |
3 Min. 9 Sek. | 1,5 km |
| 11 | Auf Tegelweg nach Südosten Richtung Friedrich-Ebert-Damm starten | 19 Sek. | 108 m |
| 12 | Rechts abbiegen auf Friedrich-Ebert-Damm | 1 Min. 35 Sek. | 806 m |
| 13 | Links abbiegen auf Am Stadtrand | 1 Min. 20 Sek. | 528 m |
| 14 | Weiter auf Ölmühlenweg | 1 Min. 15 Sek. | 517 m |
| 15 | Weiter auf Holstenhofweg | 2 Min. 59 Sek. | 1,1 km |
| 16 | Rechts abbiegen auf Rodigallee | 25 Sek. | 138 m |
| 17 | Auf Rodigallee nach Westen Richtung Osterkamp starten | 1 Min. 20 Sek. | 760 m |
| 18 | Weiter auf Jüthornstraße | 58 Sek. | 404 m |
| 19 | Nach links abbiegen, um auf Jüthornstraße zu bleiben | 3 Min. 21 Sek. | 1,4 km |
| 20 | Rechts abbiegen auf Hammer Str. | 2 Min. 12 Sek. | 939 m |
| 21 | Weiter auf Brauhausstraße | 22 Sek. | 111 m |
| 22 | Auf Brauhausstraße nach Norden Richtung Brauhausstieg starten | 48 Sek. | 326 m |
| 23 | Weiter auf Mühlenstraße/ Weiter auf Mühlenstraße |
34 Sek. | 207 m |
| 24 | Weiter auf Krausestraße | 4 Min. 46 Sek. | 1,3 km |
| 25 | Rechts abbiegen auf Bramfelder Str. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
1 Min. 3 Sek. | 519 m |
| 26 | Auf Bramfelder Str. nach Nordosten Richtung Habichtstraße starten | 13 Sek. | 85 m |
| 27 | Rechts abbiegen auf Habichtstraße | 57 Sek. | 548 m |
| 28 | Weiter auf Nordschleswiger Str. | 1 Min. 36 Sek. | 751 m |
| 29 | Links abbiegen auf Straßburger Str. | 59 Sek. | 281 m |
| 30 | Weiter auf Friedrich-Ebert-Damm | 2 Min. 25 Sek. | 1,3 km |
| 31 | Links abbiegen Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. |
1 Min. 1 Sek. | 122 m |
Das auf dieser Seite gezeigte Beispiel basiert nicht auf einer echten Prüfungsstrecke und dient ausschließlich zu Übungszwecken. Prüfen Sie die Strecke immer vor der Fahrt, um sicherzustellen, dass sie sicher und geeignet ist.
Genaue Prüfungsstrecken für Hamburg (Ost) sind in der App verfügbar.
Friedrich-Ebert-Damm 103A,
22047 Hamburg (Ost)
Telefon : 040 253329280
Mit dem Auto :
Google Maps
Zu Fuß : Google Steetview